Администрация > Подразделения администрации > Отдел ЖКХ и благоустройства > Информация для граждан > Коммунальная инфраструктура
№ п/п | Наименование населённого пункта | Источник нецентрализованного водоснабжения | Состояние источника (рабочее/нерабочее) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | село Мармыжи | Ключ | рабочее |
2 | посёлок Смородиха, ул.Полевая | Колодец (2 шт) | рабочее |
3 | посёлок Шильниково | Колодец | рабочее |
4 | деревня Малые Кемары | Колодец (3 шт) | рабочее |
5 | деревня Вязовка | Родник | рабочее |
6 | посёлок Гари | Никто не зарегистрирован, никто не проживает. | |
7 | деревня Дубки | Индивидуальные скважины | |
8 | посёлок Широкий | Никто не зарегистрирован, никто не проживает. | |
9 | деревня Крутое | Индивидуальные скважины | |
10 | деревня Орлово | Родник | рабочее |
11 | село Выжлей | Колодец (2 шт) | 1 рабочий, 1 не рабочий |
12 | посёлок Зименки | Колодец (2 шт) | рабочее |
ПРОЕКТ схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Перевозский Нижегородской области
Схема теплоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области на 2018-2033 года (ПРОЕКТ)
НОВОСТИ РАЗДЕЛА