Администрация > Подразделения администрации > Отдел ЖКХ и благоустройства > Информация для граждан > Коммунальная инфраструктура
№ п/п | Наименование населённого пункта | Источник нецентрализованного водоснабжения | Состояние источника (рабочее/нерабочее) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | село Мармыжи | Ключ | рабочее |
2 | посёлок Смородиха, ул.Полевая | Колодец (2 шт) | рабочее |
3 | посёлок Шильниково | Колодец | рабочее |
4 | деревня Малые Кемары | Колодец (3 шт) | рабочее |
5 | деревня Вязовка | Родник | рабочее |
6 | посёлок Гари | Никто не зарегистрирован, никто не проживает. | |
7 | деревня Дубки | Индивидуальные скважины | |
8 | посёлок Широкий | Никто не зарегистрирован, никто не проживает. | |
9 | деревня Крутое | Индивидуальные скважины | |
10 | деревня Орлово | Родник | рабочее |
11 | село Выжлей | Колодец (2 шт) | 1 рабочий, 1 не рабочий |
12 | посёлок Зименки | Колодец (2 шт) | рабочее |
Информация по котельным
В хозяйственном ведении МУП «Коммунальщик» находятся шесть объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух (котельные). Для них разработаны проекты Нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ), которые прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу. В соответствии с законодательством сделана Программа производственного экологического контроля (Программа ПЭК), и до 25 марта каждого года сдается отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля. Также ежегодно до 22 января предоставляется отчетность 2-ТП (воздух); до 10 марта – Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Загрязняющее вещество | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- | Суммарный выброс вещества | |
код | наименование | т/год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0143 | Марганец и его соединения | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0,000059 |
0301 | Азота диоксид | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 2,027054 |
0304 | Азота оксид | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0,329397 |
0330 | Серы диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0,001286 |
0337 | Углерода оксид | ПДК м/р | 5 | 4 | 5,506084 |
0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02 | 2 | 0,000048 |
0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,2 | 2 | 0,000211 |
0703 | Бензапирен | ПДК с.с. | 0,000001 | 1 | 3,865е-7 |
2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5 | 4 | 0,004608 |
2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | 3 | 0,003146 |
2908 | Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 — 70 процентов | ПДК м/р | 0,1 | 3 | 0,000090 |
0123 | диЖелезо триоксид | ПДК с.с. | 0,04 | 3 | 0,000682 |
2754 | Алканы С12-19 | ПДК м/р | 1 | 4 | 0,022345 |
0616 | Диметилбензол | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0,013500 |
0328 | Углерод (сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0,000393 |
0602 | Бензол | ПДК м/р | 0,3 | 2 | 0,000047 |
2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1 | — | 0,013500 |
0333 | Дегидросульфид | ПДК м/р | 0,008 | 2 |
|
Всего веществ: 18 | 7,92257237 | ||||
в том числе твердых: 6 | 0,00143637 | ||||
жидких/газообразных: 12 | 7,921136 | ||||
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: | ||||
6043 | Серы диоксид, сероводород | ||||
6053 | Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора | ||||
6204 | Азота диоксид, серы диоксид | ||||
6205 | Серы диоксид, фтористый водород |
Информация по БОС
МУП «Коммунальщик» имеет на балансе предприятия Биологические очистные сооружения. Местом сброса сточных вод является водный объект – р. Пьяна. Для того, чтобы можно было правомерно пользоваться данным водным объектом, было получение Решение о предоставлении водного объекта в пользование (от 27.01.2021 №52-08.01.05.004-Р-РСБХ-С-2021-03822/00 сроком действия до 27.01.2023 выдано Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области). В рамках действующего законодательства были разработаны Нормативы допустимых выбросов, проект Нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для БОС, а также была представлена и согласована с Росприроднадзором Декларация о воздействии на окружающую среду. Согласно приказу Росстата от 19.10.2009 №230 ежегодно до 22 января предоставляется отчет по форме 2-ТП (водхоз) в Верхне-Волжское бассейновое водное управление. Для очистных сооружений также разработана Программа производственного экологического контроля (Программа ПЭК), и до 25 марта ежегодно сдается отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля.
Для проведения лабораторного контроля привлекается аккредитованная лаборатория — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах». Согласно плану — графику проверка работы очистных сооружений поверхностных сточных вод и сооружений биологической очистки производится 1 раз в квартал.
Показатель суммарной массы сброса отдельно по каждому загрязняющему веществу по каждому выпуску и объекту в целом
Загрязняющее вещество | Масса сброса, т/год | ||
код | наименование | НДС | фактический |
1 | 2 | 3 | 5 |
Выпуск №1 | |||
113 | Взвешенные вещества | 2,495 | 1.372 |
83 | Сухой остаток | 475,2 | 156.5 |
132 | БПК полн. | 1,000 | 0.68 |
80 | Нефтепродукты (нефть) | 0,024 | 0,007 |
3 | Аммоний ион | 0,238 | 0,07 |
28 | Нитрат — анион | 19,004 | 5.96 |
29 | Нитрит — анион | 0,036 | 0,012 |
40 | Сульфат – анион (сульфаты) | 47,522 | 14.9 |
52 | Хлорид – анион (хлориды) | 142,565 | 7.98 |
90 | Фосфаты (по фосфору) | 0,095 | 0,029 |
Всего по Выпуску №1: | 688.179 | 187.51 | |
ИТОГО по объекту в целом: | 688.179 | 187.51 |
ПРОЕКТ схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Перевозский Нижегородской области
Схема теплоснабжения городского округа Перевозский Нижегородской области на 2018-2033 года (ПРОЕКТ)
НОВОСТИ РАЗДЕЛА