Архивный сектор действует на основании распоряжения администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 7 июня 2017 года № 113-р «Об утверждении Положения об архивном секторе управления делами администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области»
Заведующий сектором: Зубавина Ольга Николаевна
Кому представляется
Комитет по делам архивов Нижегородской области 603950, г. Н.Новгород, ГСП-192, ул.Студенческая,15
Кем представляется
Перевозский архивный сектор 607400, Нижегородская область, г.Перевоз, ул.Центральная, д. 20а
Паспорт архива на 1 января 2017 года.
1. Состав и объем архивных документов
Показатели | Код строки | Кол-во фондов | Количество ед.хр. | Количество ед.хр. принятых на временное хранение | |||
Всего | в том числе | ||||||
внесенных в описи | секретных* | учтенных особо ценных | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Док-ты на бум. основе. Всего: | 101 | 144 | 28 812 | 28 812 | 520 | 0 | |
Управленческая документация | 102 | 100 | 20 858 | 20 858 | 516 | 0 | |
Док-ты личного происхождения | 103 | 2 | 6 | 6 | X | 4 | 0 |
нтд | 104 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | |
Документы по личному составу | 105 | 42 | 7 823 | 7 823 | X | 0 | |
Кинодокументы | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фотодокументы | 107 | 1 | 681 | 681 | 0 | 0 | |
Фонодокументы | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Видеофонограммы | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мчд | 110 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
Микроформы на правах подлинников | 111 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Итого : | 112 | 145 | 29 502 | 29 502 | 520 | 0 |
* Сведения гр.4 предоставляются в установленном порядке
1. Состав и объем архивных документов. Примечания
|
2. Состав и объем страхового фонда копий архивных документов
|
3. Состав и объем научно-справочного аппарата к архивным документам 3.1. Описи, каталоги, базы данных
Кол-во описей (книг учета и описания) | Закаталогизировано | Создано баз данных о составе и содержании док-ов | |||||||
Показатели | Код строки | Кол-во | Кол-во | Кол-во составленных карточек | |||||
Всего | из них в полном ком плекте | фондов | ед.хр ед.уч* | Всего | из них включенных в каталоги | <ол-во БД | Информ. объем (в МБайт) | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Док-ты на бум. основе. Всего : | 301 | 211 | 211 | 1 | 366 | 1 053 | 1 053 | 0 | 0 |
Управленческая документация | 302 | 114 | 114 | 1 | 366 | 1 053 | 1 053 | 0 | 0 |
Док-ты личного происхождения | 303 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нтд | 304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документы по личному составу | 305 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кинодокументы | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотодокументы | 307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фонодокументы | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видеофонограммы | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЧД | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Микроформы на правах подлинников | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого : | 312 | 212 | 212 | 1 | 366 | 1 053 | 1 053 | 0 | 0 |
0 |
* Только для кинодокументов, фонодокументов, видеофонограмм, МЧД.
3.2. Справочно-информационные издания
|
4. Состав и объем научно-справочной библиотеки
Показатели | Код строки | Количество |
А | Б | 1 |
Книги и брошюры | 401 | 0 |
Газеты | 402 | 0 |
Журналы | 403 | 0 |
Другие виды печатной продукции | 404 | 0 |
5. Условия хранения документов
|
Приемные дни: вторник, четверг с 8.00 до 16.00
Понедельник — 08.00-17.00
Вторник — 08.00-17.00
Среда — 08.00-17.00
Четверг — 08.00-17.00
Пятница — 08.00-16.00
Суббота — выходной день
Воскресенье — выходной день
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области»
«Комплектование, хранение и использование архивных документов»
Адрес: 607400 ул. Центральная, д. 20а, 2-й этаж, г. Перевоз Нижегородской области
Телефон: 8 831 48 5 26 45
e-mail: arhiv.pvz@mail.ru