Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр | Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки | |||||||||
наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя | ИНН | форма поддержки | вид поддержки | размер
поддержки |
срок оказания поддержки | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
I. Микропредприятия | |||||||||||||
II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) | |||||||||||||
№ 1 от 08.02.2019 | 09.01.2019 | ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 09.01.2019 | ||||||
№ 2 от 08.02.2019 | 10.01.2019 | ООО «Перевозспецмонтаж» | 5225003360 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 10.01.2019 | ||||||
№3 от 08.02.2019 | 10.01.2019 | ИП Борисов Ю.И. | 522500583907 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 10.01.2019 | ||||||
№ 4 от 08.02.2019 | 10.01.2019 | ООО «АгроАльянс-НН» | 5225006811 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 10.01.2019 | ||||||
№ 5 от 08.02.2019 | 11.01.2019 | КФХ Магомедов А.С. | 522555665034 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 11.01.2019 | ||||||
№ 6 от 08.02.2019 | 11.01.2019 | ИП Рогожин В.А. | 522500266496 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 11.01.2019 | ||||||
№ 7 от 12.02.2019 | 14.01.2019 | ИП Варфоломеева Т.А. | 522500767132 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 14.01.2019 | ||||||
№ 8 от 12.02.2019 | 15.01.2019 | ИП Рыжанкина Е.Б. | 522500008417 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 15.01.2019 | ||||||
№9 от 12.02.2019 | 15.01.2019 | ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 15.01.2019 | ||||||
№ 10 от 12.02.2019 | 16.01.2019 | ООО «Мираж» | 5225004980 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 16.01.2019 | ||||||
№ 11 от 12.02.2019 | 17.01.2019 | ИП Сочнева Л.П. | 522501816907 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 17.01.2019 | ||||||
№ 165 от 12.02.2019 | 17.01.2019 | ИП Гром Г.В. | 522500729271 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 17.01.2019 | ||||||
№12 от 12.02.2019 | 18.01.2019 | ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 18.01.2019 | ||||||
№ 13 от 12.02.2019 | 21.01.2019 | ИП Шкарбутко Е.В. | 522501660505 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 21.01.2019 | ||||||
№ 14 от 12.02.2019 | 21.01.2019 | ИП Покровская Е.Ю. | 524301361903 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 21.01.2019 | ||||||
№ 15 от 12.02.2019 | 22.01.2019 | ИП Ефремова И.В. | 522400584403 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 22.01.2019 | ||||||
№ 16 от 12.02.2019 | 22.01.2019 | ООО «АгроАльянс-НН» | 5225006811 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 22.01.2019 | ||||||
№ 17 от 12.02.2019 | 23.01.2019 | ИП Рогожин В.А. | 522500266496 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 23.01.2019 | ||||||
№ 18 от 12.02.2019 | 23.01.2019 | КФХ Магомедов А.С. | 522555665034 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 23.01.2019 | ||||||
№ 19 от 12.02.2019 | 24.01.2019 | ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 30 мин | 24.01.2019 | ||||||
№ 20 от 12.02.2019 | 25.01.2019 | ООО «Бизнес Град» | 5260414806 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 25.01.2019 | ||||||
№ 21 от 12.02.2019 | 28.01.2019 | ИП Иванова Е.А. | 522555840511 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 28.01.2019 | ||||||
№ 22 от 12.02.2019 | 28.01.2019 | ИП Бшарян А.Б. | 522501519781 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 28.01.2019 | ||||||
№ 23 от 12.02.2019 | 28.01.2019 | ИП Османова М.А. | 522501508155 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 28.01.2019 | ||||||
№ 24 от 12.02.2019 | 28.01.2019 | ИП Краснова С.В. | 522501299409 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 28.01.2019 | ||||||
№ 25 от 12.02.2019 | 29.01.2019 | ИП Тюлина Е.В. | 522501291865 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 29.01.2019 | ||||||
№26 от 12.02.2019 | 29.01.2019 | ИП Костянов Н.Н. | 5225007941294 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 29.01.2019 | ||||||
№ 27 от 12.02.2019 | 29.01.2019 | ИП Колбасенко Ю.Г. | 522555657403 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 29.01.2019 | ||||||
№28 от 12.02.2019 | 29.01.2019 | ИП Варфоломеева Т.А. | 522500767132 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 29.01.2019 | ||||||
№ 29 от 12.02.2019 | 29.01.2019 | ИП Богданова А.Ф. | 522500578946 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 29.01.2019 | ||||||
№ 30 от 12.02.2019 | 29.01.2019 | ИП Колбасенко И.П. | 522500482803 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 29.01.2019 | ||||||
№ 31 от 12.02.2019 | 29.01.2019 | ИП Васягин А.В. | 522500638105 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 29.01.2019 | ||||||
№ 32 от 12.02.2019 | 30.01.2019 | ИП Бегзубенко С.Д. | 522501332310 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 30.01.2019 | ||||||
№ 33 от 12.02.2019 | 30.01.2019 | ИП Молоткова И.И. | 522500428806 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 30.01.2019 | ||||||
№34 от 12.02.2019 | 30.01.2019 | ИП Морозова О.И. | 522500011226 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 30.01.2019 | ||||||
№ 35 от 12.02.2019 | 30.01.2019 | ИП Сурина В.А. | 522903179197 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 30.01.2019 | ||||||
№ 36 от 12.02.2019 | 30.01.2019 | ИП Гаранина М.Н. | 522500004571 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 30.01.2019 | ||||||
№ 37 от 12.02.2019 | 30.01.2019 | ИП Сочнева Л.П. | 522501816907 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 30.01.2019 | ||||||
№ 38 от 12.02.2019 | 30.01.2019 | ИП Кривенкова В.В. | 522501135175 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 30.01.2019 | ||||||
№ 39 от 12.02.2019 | 30.01.2019 | ИП Калашникова Т.И. | 522500160940 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 30.01.2019 | ||||||
№ 40 от 12.02.2019 | 30.01.2019 | ИП Климова О.В. | 5225004532 | консультация | Отправка отчетности по электронному каналу | 15 мин | 30.01.2019 | ||||||
№ 41 от 01.03.2019 | 04.02.2019 | ООО «Агропромэлектромонтаж» | 5204012444 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 04.02.2019 | ||||||
№ 42 от 01.03.2019 | 04.02.2019 | ИП Шкарбутко Е.В. | 522501660505 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 04.02.2019 | ||||||
№ 43 от 01.03.2019 | 05.02.2019 | ООО «Проектно-производственное бюро» | 5225004420 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 05.02.2019 | ||||||
№ 44 от 01.03.2019 | 07.02.2019 | ООО «Проектно-производственное бюро» | 5225004420 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 07.02.2019 | ||||||
№ 45 от 01.03.2019 | 07.02.2019 | ООО «СПК Сунеево» | 5225006635 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 07.02.2019 | ||||||
№ 46 от 01.03.2019 | 07.02.2019 | ООО ТД «Русь» | 5225005487 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 07.02.2019 | ||||||
№ 47 от 01.03.2019 | 07.02.2019 | ПО «Перевозский кооператор» | 5225004596 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 07.02.2019 | ||||||
№ 48 от 01.03.2019 | 07.02.2019 | ООО «Коммунальник» | 5225004677 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 07.02.2019 | ||||||
№ 49 от 01.03.2019 | 07.02.2019 | ООО «Кедр» | 5225006258 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 07.02.2019 | ||||||
№ 50 от 01.03.2019 | 08.02.2019 | ООО «АгроАльянс-НН» | 5225006811 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 08.02.2019 | ||||||
№ 51 от 01.03.2019 | 11.02.2019 | ИП Шкарбутко Е.В. | 522501660505 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 11.02.2019 | ||||||
№ 52 от 01.03.2019 | 12.02.2019 | ИП Ефремов Ф.Н. | 522501769809 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 12.02.2019 | ||||||
№ 53 от 01.03.2019 | 12.02.2019 | ИП Рогожин В.А. | 522500266496 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 12.02.2019 | ||||||
№ 54 от 01.03.2019 | 12.02.2019 | ИП Кусков В.К. | 5225014731 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 12.02.2019 | ||||||
№ 55 от 01.03.2019 | 12.02.2019 | ООО «АгроАльянс-НН» | 5225006811 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 12.02.2019 | ||||||
№ 56 от 01.03.2019 | 12.02.2019 | КФХ Федотов Н.О. | 522501533803 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.02.2019 | ||||||
№ 57 от 01.03.2019 | 12.02.2019 | КФХ Броян М.С. | 522501403804 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 12.02.2019 | ||||||
№ 58 от 01.03.2019 | 13.02.2019 | ИП Коткова М.В. | 522512379310 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 13.02.2019 | ||||||
№ 59 от 01.03.2019 | 13.02.2019 | ООО ТД «Русь» | 5225005487 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 13.02.2019 | ||||||
№ 60 от 01.03.2019 | 13.02.2019 | ИП Сочнева Л.П. | 522501816907 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 13.02.2019 | ||||||
№ 61 от 01.03.2019 | 14.02.2019 | ИП Кривенкова В.В. | 522501135175 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 14.02.2019 | ||||||
№ 62 от 01.03.2019 | 15.02.2019 | ИП Калашникова Т.И. | 522500160940 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 15.02.2019 | ||||||
№ 63 от 01.03.2019 | 15.02.2019 | ООО «Проектно-производственное бюро» | 5225004420 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 15.02.2019 | ||||||
№ 64 от 01.03.2019 | 18.02.2019 | ИП Шкарбутко Е.В. | 522501660505 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 18.02.2019 | ||||||
№ 65 от 01.03.2019 | 18.02.2019 | ООО «СПК Сунеево» | 5225006635 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 18.02.2019 | ||||||
№ 66 от 01.03.2019 | 19.02.2019 | ООО «АгроАльянс-НН» | 5225006811 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 19.02.2019 | ||||||
№ 67 от 01.03.2019 | 19.02.2019 | ИП Кусков В.К. | 522500047656 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 19.02.2019 | ||||||
№ 68 от 01.03.2019 | 19.02.2019 | ИП Щавелев А.Н. | 522512400428 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 19.02.2019 | ||||||
№ 69 от 01.03.2019 | 19.02.2019 | ГКФХ Шершова А.И. | 522501866030 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 19.02.2019 | ||||||
№ 70 от 01.03.2019 | 19.02.2019 | ООО «Этитхоз»Перевозский» | 5225006574 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 19.02.2019 | ||||||
№ 71 от 01.03.2019 | 19.02.2019 | ООО «Перевозские семена» | 5225005293 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 19.02.2019 | ||||||
№ 72 от 01.03.2019 | 19.02.2019 | ООО Корпорация «Семена-52» | 5225014178 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 19.02.2019 | ||||||
№ 73 от 01.03.2019 | 20.02.2019 | ООО «Коммунальник» | 5225004677 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 20.02.2019 | ||||||
№ 74 от 01.03.2019 | 20.02.2019 | ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 20.02.2019 | ||||||
№ 75 от 01.03.2019 | 21.02.2019 | ИП Руденко А.Б. | 522501528200 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 21.02.2019 | ||||||
№ 76 от 01.03.2019 | 21.02.2019 | ИП Коткова М.В. | 522512379310 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 21.02.2019 | ||||||
№ 77 от 01.03.2019 | 22.02.2019 | ИП Фадеева Н.В. | 522501372828 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 22.02.2019 | ||||||
№ 78 от 01.03.2019 | 22.02.2019 | ИП Глазкова Е.В. | 522500002172 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 22.02.2019 | ||||||
№ 79 от 01.03.2019 | 25.02.2019 | ИП Чиримисинов Ю.А. | 52250037087 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 25.02.2019 | ||||||
№ 80 от 01.03.2019 | 25.02.2019 | ИП Варфоломеева Т.А. | 522500767132 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 25.02.2019 | ||||||
№ 81 от 01.03.2019 | 26.02.2019 | ООО «АгроАльянс-НН» | 5225006811 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 26.02.2019 | ||||||
№ 82 от 01.03.2019 | 26.02.2019 | ООО «Кедр» | 5225006258 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 26.02.2019 | ||||||
№ 83 от 01.03.2019 | 27.02.2019 | ООО «СПК Сунеево» | 5225006635 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 27.02.2019 | ||||||
№ 84 от 01.03.2019 | 27.02.2019 | ООО «Проектно-производственное бюро» | 5225004420 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 27.02.2019 | ||||||
№ 85 от 01.03.2019 | 28.02.2019 | ООО СДК «Лидер» | 5225006723 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 28.02.2019 | ||||||
№ 86 от 01.03.2019 | 28.02.2019 | ООО «АгроАльянс-НН» | 5225006811 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 28.02.2019 | ||||||
№ 87 от 28.03.2019 г. | 04.03.2019 г. | СПК « Правда» | 5225002479 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 410,9тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№88 от 28.03.2019 | 04.03.2019 г. | СПК « Ягодное» | 5225003017 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 182,8тыс. руб | 4 кв.2018 г. | ||||||
№89 от 28.03.2019 | 04.03.2019 г. | ИП ГКФХ Усубян Игит Миралиевич | 522512474719 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 46,5 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№90 от 28.03.2019 | 04.03.2019 г. | ИП ГКФХ Бакоян Зине Джамаловна | 522501322200 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 141,6тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№91 от 28.03.2019 | 04.03.2019 | ИП ГКФХ Шавешян Али Качагович | 522555707407 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 46,8тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№92 от 28.03.2019 | 04.03.2019 | ИП ГКФХ Броян Мурад Салимович | 522501403804 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 115,8тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№93 от 28.03.2019 | 04.03.2019 | ИП ГКФХ Худоян Усеп Исмаили | 522501373701 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 20,3 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№94 от 28.03.2019 | 04.03.2019 | ИП ГКФХ Мамоян Гоар Гнгои | 522501302877 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 22,6 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№95 от 28.03.2019 | 04.03.2019 | ИП ГКФХ Бшарян Камо Даарович | 522500852420 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 305,8 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№96 от 28.03.2019 | 04.03.2019 | ИП ГКФХ Магомедов Александр Сердерович | 522555665034 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 66,8 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№97 от 28.03.2019 | 04.03.2019 | ИП ГКФХ Джавоян Зорба Захарович | 614109681301 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 36,6 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№98 от 28.03.2019 | 04.03.2019 | ИП ГКФХ Шавершяш Торник Тамоевич | 522501388320 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 33,0 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№99 от 28.03.2019 | 04.03.2019 г. | ИП ГКФХ Бшарян Княз Джасмович | 522500853624 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 46,8тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№ 100 от 28.03.2019 г. | 18.03.2019 г. | СПК « Правда» | 5225002479 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 338,5тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№101 от 28.03.2019 | 18.03.2019 г. | СПК « Ягодное» | 5225003017 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 150,6тыс. руб | 4 кв.2018 г. | ||||||
№102 от 28.03.2019 | 18.03.2019 г. | ИП ГКФХ Усубян Игит Миралиевич | 522512474719 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 38,3 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№103 от 28.03.2019 | 18.03.2019 г. | ИП ГКФХ Бакоян Зине Джамаловна | 522501322200 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 116,6тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№104 от 28.03.2019 | 18.03.2019 | ИП ГКФХ Шавешян Али Качагович | 522555707407 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 46,8тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№105 от 28.03.2019 | 18.03.2019 | ИП ГКФХ Броян Мурад Салимович | 522501403804 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 95,4тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№106 от 28.03.2019 | 18.03.2019 | ИП ГКФХ Худоян Усеп Исмаили | 522501373701 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 16,7 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№107 от 28.03.2019 | 18.03.2019 | ИП ГКФХ Мамоян Гоар Гнгои | 522501302877 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 18,6 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№108 от 28.03.2019 | 18.03.2019 | ИП ГКФХ Бшарян Камо Даарович | 522500852420 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 251,9 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№109 от 28.03.2019 | 18.03.2019 | ИП ГКФХ Магомедов Александр Сердерович | 522555665034 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 55,1 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№110 от 28.03.2019 | 18.03.2019 | ИП ГКФХ Джавоян Зорба Захарович | 614109681301 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 30,1 тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№111 от 28.03.2019 | 18.03.2019 | ИП ГКФХ Шавершяш Торник Тамоевич | 522501388320 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 27,2тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№112 от 28.03.2019 | 18.03.2019 г. | ИП ГКФХ Бшарян Княз Джасмович | 522500853624 | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов | 38,5тыс. руб. | 4 кв.2018 г. | ||||||
№ 113 от 01.04.2019 | 01.03.2019 | ИП Стриканова Е.А. | 522512397133 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 01.03.2019 | ||||||
№ 114 от 01.04.2019 | 01.03.2019 | ООО ТД «Русь» | 5225005487 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 01.03.2019 | ||||||
№ 115 от 01.04.2019 | 04.03.2019 | ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 04.03.2019 | ||||||
№ 116 от 01.04.2019 | 04.03.2019 | ОАО «РУМЯНЦЕВСКОЕ» | 5215000874 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 04.03.2019 | ||||||
№ 117 от 01.04.2019 | 05.03.2019 | ООО «Фито НН» | 5215011555 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 05.03.2019 | ||||||
№ 118 от 01.04.2019 | 05.03.2019 | ИП Сурина В.А. | 522903179197 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 05.03.2019 | ||||||
№ 119 от 01.04.2019 | 06.03.2019 | ИП Рогожин В.А. | 522500266496 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 06.03.2019 | ||||||
№ 120 от 01.04.2019 | 06.03.2019 | ИП Ефимова Т.В. | 522500009153 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 06.03.2019 | ||||||
№ 121 от 01.04.2019 | 07.03.2019 | ИП Руденко А.Б. | 522501528200 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 07.03.2019 | ||||||
№ 122 от 01.04.2019 | 07.03.2019 | ИП Варфоломеева Т.А. | 522500767132 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 07.03.2019 | ||||||
№ 123 от 01.04.2019 | 11.03.2019 | ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 11.03.2019 | ||||||
№ 124 от 01.04.2019 | 11.03.2019 | ООО «Перевозспецмонтаж» | 5225003360 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 11.03.2019 | ||||||
№ 125 от 01.04.2019 | 12.03.2019 | ИП Кусков В.К. | 5225500047656 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 12.03.2019 | ||||||
№ 126 от 01.04.2019 | 12.03.2019 | ИП Богданова А.Ф. | 522500578946 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.03.2019 | ||||||
№ 127 от 01.04.2019 | 12.03.2019 | ИП Колбасенко И.П. | 522500482803 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.03.2019 | ||||||
