Администрация > Подразделения администрации > Отдел стратегического планирования и территориального развития > Муниципальный заказ, потребительский рынок и услуги > Развитие предпринимательства
До вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008г. № 155-ФЗ | После вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008г. № 155-ФЗ | |||||
№№ п/п | Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (рублей) | Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (рублей) |
1 | Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
2 | Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
4 | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки (в квадратных метрах) | Без изменений |
5 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество транспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 | Без изменений | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | Без изменений |
6 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Посадочное место | 1500 | Без изменений | Количество посадочных мест | Без изменений |
7 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1 800 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Без изменений | Без изменений |
8 | Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Торговое место | 9 000 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Без изменений | Без изменений |
8.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (рынки) | Торговое место | 9 000 | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
9 | Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | 1 800 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Без изменений | Без изменений |
10 | Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 | Развозная и разносная розничная торговля | Без изменений | Без изменений |
11 | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1 000 | Без изменений | Площадь зала обслуживания (-) (в квадратных метрах) | Без изменений |
12 | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
13 | Распространение и (или) размещение наружной рекламы любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения (в квадратных метрах) | 3 000 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | Без изменений |
14 | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) | 4 000 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | Без изменений |
15 | Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | Площадь информационного поля электронных табло наружной рекламы (в квадратных метрах) | 5 000 | Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | Без изменений |
16 | Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах – роспусках, речных судов | Количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах – роспусках, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы | 10 000 | Размещение рекламы на транспортных средствах | Количество транспортных средств, на которых размещена реклама | Без изменений |
17 | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Площадь спального помещения (в квадратных метрах) | 1 000 | Без изменений | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в квадратных метрах) | Без изменений |
18 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) , а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест, переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам (в квадратных метрах) | 6 000 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (-) , а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | Без изменений |
19 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | Площадь торговых мест, переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам (в квадратных метрах) | 1 200 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (-), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (в квадратных метрах) | Без изменений |
До вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008г. № 155-ФЗ | Внесенные изменения после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008г. № 155-ФЗ | |||
1. Оказание бытовых услуг | ||||
Виды деятельности | Значение коэффициента К2 | Виды деятельности | Значение коэффициента К2 | |
Перевозский район | ||||
1. | Ремонт, окраска и пошив обуви : — ул. Садовая, ул. Станционная, ул. Сельхозтехника — остальные улицы | 0,01 0,25 | ||
2. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,27 | ||
3. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин | 0,34 | ||
4. | Услуги парикмахерских: — ул. Садовая, ул. Станционная, ул. Сельхозтехника — остальные улицы | 0.01 0,30 | ||
5. | Прокат видеоигровых устройств, видеокассет, компактдисков, DVDдисков | 0,29 | ||
6. | Услуги бань и душевых: -ул. Восточный проезд, Коммунальная — остальные улицы | 0,01 0,20 | ||
7. | Ремонт бытовых приборов | 0,15 | ||
8. | Ремонт и изготовление мебели | 0,40 | Ремонт мебели | 0,25 |
9. | Ремонт и строительство жилья и других построек | 0,60 | Ремонт жилья и других построек |
|
10. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 0,35 | ||
11. | Услуги ксерокопирования, компьютерные услуги | 0,35 | ||
12.. | Прочие бытовые услуги | 0,24 | ||
2. Оказание ветеринарных услуг | ||||
Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | |||
1. | Перевозский район | 0,20 | ||
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | ||||
Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | |||
1. | Перевозский район | 0, 35 | ||
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | |||
Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | |||
1. | Перевозский район | 1,0 | ||
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | ||||
Населённый пункт | Значение коэффициента К2 | |||
1. | Перевозский район | 1,0 | ||
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | ||||
Перевозский район | Значение коэффициента К2 | |||
Вместимость транспортных средств | ||||
До 5 чел. | 0,8 | |||
от 5 до 15 чел. | 0,7 | |||
от 15 и выше | 0,5 | |||
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы | 7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | |||
Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | |||
1 | г. Перевоз: Для торговых точек, имеющих залы до 70 кв.м: а) имеющих в ассортименте товаров алкогольную продукцию | 0,76 | ||
б) не имеющих в ассортименте алкогольную продукцию, реализация непродовольственных товаров | 0,6 | |||
в) книги | 0,2 | |||
Для торговых точек, имеющих залы свыше 70 кв.м.: а) имеющих в ассортименте алкогольную продукцию | 0,42 | |||
б) не имеющих в ассортименте алкогольную продукцию, реализация непродовольственных товаров | 0,38 | |||
Для предприятий системы социальной защиты населения | 0,01 | |||
2 | п. Центральный | 0,20 | ||
3 | Вельдеманово | 0,16 | ||
4 | Большие Кемары | 0,05 | ||
5 | Дубское | 0,20 | ||
6 | Ягодное | 0,16 | ||
7 | Шпилёво | 0,16 | ||
8 | Палец | 0,10 | ||
9 | Каменка | 0,01 | ||
10 | Сунеево | 0,005 | ||
11 | Пос. им. Дзержинского | 0,16 | ||
12 | Тилинино | 0,20 | ||
13 | Танайково | 0,20 | ||
14 | Карташиха | 0,05 | ||
15 | Ревезень | 0,16 | ||
16 | Ичалки | 0,20 | ||
17 | Чергать | 0,05 | ||
18 | Коноплянка | 0,20 | ||
19 | Селищи | 0,01 | ||
20 | Поляна | 0,05 | ||
21 | Чепас | 0,05 | ||
22 | Беляниха | 0,05 | ||
23 | Борок | 0,05 | ||
24 | Гридино | 0,005 | ||
25 | Шершово | 0,05 | ||
26 | Ковалево | 0,01 | ||
27 | Уч. Новый Путь | 0,01 | ||
28 | Пилекшево | 0,005 | ||
29 | Корсаково | 0,005 | ||
8. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | |||
1. | г. Перевоз | 1,0 | ||
2. | п. Центральный, Дубское, Танайково, Тилинино, Ичалки | 0,60 | ||
3. | Вельдеманово, Ягодное, Каменка, п. Дзержинского, Ревезень, Палец, Коноплянка | 0,50 | ||
4. | Шершово, Шпилево, Поляна, Большие Кемары | 0,45 | ||
5. | Карташиха | 0,34 | ||
6. | Чергать | 0,34 | ||
7 | Селищи | 0,25 | ||
8. | Чепас | 0,34 | ||
9. | Беляниха | 0,34 | ||
10. | Гридино | 0,23 | ||
11. | Борок | 0,23 | ||
11. | Ковалево | 0,23 | ||
12. | Уч. Новый Путь | 0,23 | ||
13. | Пилекшево | 0,10 | ||
14. | Корсаково | 0,10 | ||
15. | Козловка | 0,10 | ||
16. | Киселиха | 0,10 | ||
17.. | Сквозново | 0,10 | ||
18. | Заключная | 0,10 | ||
19. | Выжлей | 0,10 | ||
20. | Красная горка | 0,10 | ||
21. | Балахна | 0,05 | ||
22. | Медведково | 0,05 | ||
23. | Фатьянково | 0,05 | ||
24. | Орлово | 0,05 | ||
25. | Вязовка | 0,05 | ||
26. | Павловка | 0,05 | ||
27. | Крутое | 0,05 | ||
28. | Горышкино | 0,05 | ||
29. | Смородиха | 0,05 | ||
30. | Сунеево | 0,05 | ||
8.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (рынки) | ||||
№ п/п | Виды деятельности | Значение коэффициента К2 | ||
Перевозский район | ||||
1. | Реализация непродовольственных товаров | 0,5 | ||
2. | Реализация продовольственных товаров | 0,74 | ||
9. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | |||
1. | г. Перевоз | 0,55 |
| |
2. | Ичалки, Дзержинский, Дубское, Центральный, Тилинино, Танайково, Вельдеманово, Шпилёво , д. Коноплянка | 0,35 |
| |
3. | Прочие населённые пункты района | 0,10 |
| |
10. Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 10. Развозная и разносная розничная торговля | |||
№ п/п | Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | ||
1. | Перевозский район | 0,5 | ||
11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | ||||
№ п/п | Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | ||
1. | Перевоз | 0,25 | ||
2. | Дубское | 0,21 | ||
3. | Ичалки | 0,15 | ||
4. | Танайково | 0,15 | ||
5. | Тилинино | 0,15 | ||
6. | Другие населенные пункты района | 0,10 | ||
12. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей | ||||
№ п/п | Населённый пункт | Значение коэффициента К2 | ||
1. | Перевозский район | 0,5 | ||
13. Распространение и (или) размещение наружной рекламы любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | |||
№ п/п | Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | ||
1. | Перевозский район | 0,4 | ||
14. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | |||
№ п/п | Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | ||
1. | Перевозский район | 0,4 | ||
15. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 15. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | |||
№ п/п | Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | ||
1. | Перевозский район | 0,3 | ||
16. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках | 16. Размещение рекламы на транспортных средствах | |||
№ п/п | Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | ||
1. | Перевозский район | 0,3 | ||
17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию | ||||
№ п/п | Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | ||
1. | Перевозский район | 0,05 | ||
18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питание, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | 18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | |||
№ п/п | Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | ||
1. | Перевозский район | 0,4 | ||
19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питание, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | 19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | |||
№ п/п | Населенный пункт | Значение коэффициента К2 | ||
1. | Перевозский район | 0,3 |
№№ п/п | Виды деятельности | Значение коэффициента К2 |
Перевозский район | ||
1. | Ремонт, окраска и пошив обуви: — ул. Садовая, ул. Станционная, ул. Сельхозтехника — остальные улицы | 0,01 0,25 |
2. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,27 |
3. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин | 0,34 |
4. | Услуги парикмахерских: — ул. Садовая, ул. Станционная, ул. Сельхозтехника — остальные улицы | 0.01 0,30 |
5. | Прокат видеоигровых устройств, видеокассет, компактдисков, DVDдисков | 0,29 |
6. | Услуги бань и душевых: -ул. Восточный проезд, Коммунальная — остальные улицы | 0,01 0,20 |
7. | Ремонт бытовых приборов | 0,15 |
8. | Ремонт мебели | 0,25 |
9. | Ремонт жилья и других построек | 0,60 |
10. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 0,35 |
11. | Услуги ксерокопирования, компьютерные услуги | 0,35 |
12. | Прочие бытовые услуги | 0,24 |
2. Оказание ветеринарных услуг
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (рынки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров
10. Развозная и разносная розничная торговля
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло
16. Размещение рекламы на транспортных средствах
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров
19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров
|
О порядке регистрации на портале Бизнес-Навигатор МСП, необходимом для учета при достижении показателя 10% об общего числа зарегистрированных на территории муниципального образования Нижегородской области
№ | Наименование сервиса Портала | Значимое действие (событие) |
1 | Бизнес-навигатор МСП | Скачивание типового бизнес-плана на 1 компьютер пользователя или сохранение параметров в Личный кабинет |
2 | Бизнес-навигатор МСП | Выполнение расчета бизнес-плана |
3 | Бизнес-навигатор МСП | Вывод иных отчетных форм с параметрами, заданными пользователем |
4 | Бизнес-навигатор МСП | Отображение слоя с тематическими 1 данными или выполнение по запросу пространственного запроса |
5 | Бизнес-навигатор МСП | Выполнение функции поиска закупок 1 компаний с государственным участием по списку плана закупок |
Сектор муниципального заказа, потребительского рынка и услуг администрации г.о. Перевозский
Зав. сектором: Анисимова Ольга Константиновна: 5-23-37
e-mail: economica-pvz@mail.ru