| Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр | Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки | |||||||||||||
| наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя | ИНН | форма поддержки | вид поддержки | размер
поддержки |
срок оказания поддержки | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| № 1 от 5.02.2021 | 12.01.2021 | ИП Болтанова Е.А. | 522500337108 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.01.2021 | ||||||||||
| № 2 от 05.02.2021 | 12.01.2021 | ИП Куликова Н.А. | 522500952720 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 12.01.2021 | ||||||||||
| № 3 от 05.02.2021 | 12.01.2021 | ИП Фалитнова С.А. | 522512446648 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.01.2021 | ||||||||||
| № 4 от 05.02.2021 | 12.01.2021 | ИП Климина Н.А. | 522500029696 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.01.2021 | ||||||||||
| № 5 от 05.02.2021 | 12.01.2021 | ИП Ларина Л.А. | 522900725070 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.01.2021 | ||||||||||
| № 6 от 05.02.2021 | 12.01.2021 | ИП Безгубенко С.Д. | 522501332310 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.01.2021 | ||||||||||
| № 7 от 05.02.2021 | 13.01.2021 | ИП Фокина Е.А. | 352811686923 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 13.01.2021 | ||||||||||
| № 8 от 05.02.2021 | 13.01.2021 | ИП Карягин И.И. | 522501884880 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 13.01.2021 | ||||||||||
| № 9 от 05.02.2021 | 13.01.2021 | ИП Костянова Н.Н. | 522500791294 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 13.01.2021 | ||||||||||
| № 10 от 05.02.2021 | 13.01.2021 | ИП Сочнева Л.П. | 522501816907 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 13.01.2021 | ||||||||||
| № 11 от 05.02.2021 | 13.01.2021 | ИП Руденко А.Б. | 522501528200 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 13.01.2021 | ||||||||||
| № 12 от 05.02.2021 | 13.01.2021 | ИП Васильева А.А. | 522501812109 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 13.01.2021 | ||||||||||
| № 13 от 05.02.2021 | 14.01.2021 | ИП Трифонова Л.В. | 522500830514 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 14.01.2021 | ||||||||||
| № 14 от 05.02.2021 | 14.01.2021 | КФХ Сумин В.А. | 522501819979 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 час | 14.01.2021 | ||||||||||
| № 15 от 05.02.2021 | 14.01.2021 | ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 14.01.2021 | ||||||||||
| № 16 от 05.02.2021 | 14.01.2021 | ООО «Джендо» | 5260446244 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 14.01.2021 | ||||||||||
| № 17 от 05.02.2021 | 14.01.2021 | ИП Кривенкова В.В. | 522501135175 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 14.01.2021 | ||||||||||
| № 18 от 05.02.2021 | 14.01.2021 | ИП Болтанова Е.А. | 522500337108 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 14.01.2021 | ||||||||||
| № 19 от 05.02.2021 | 15.01.2021 | ИП Борисов Ю.И. | 522500583907 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 час | 15.01.2021 | ||||||||||
| №20 от 05.02.2021 | 15.01.2021 | ООО «Континент» | 5225003994 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 15.01.2021 | ||||||||||
| № 21 от 05.02.2021 | 18.01.2021 | ИП Кривенкова В.В. | 522501135175 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 18.01.2021 | ||||||||||
| № 22 от 05.02.2021 | 18.01.2021 | ИП Фалитнова С.А. | 522512446648 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 18.01.2021 | ||||||||||
| № 23 от 05.02.2021 | 18.01.2021 | ООО ТД «Русь» | 5225005487 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 18.01.2021 | ||||||||||
| № 24 от 05.02.2021 | 18.01.2021 | ПО «Перевозский кооператор» | 5225004596 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 18.01.2021 | ||||||||||
| № 25 от 05.02.2021 | 18.01.2021 | ИП Мирзоев Э.А. | 890513636986 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 час | 18.01.2021 | ||||||||||
| № 26 от 05.02.2021 | 18.01.2021 | ИП Иванова Д.С. | 522501509426 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 18.01.2021 | ||||||||||
| № 27 от 05.02.2021 | 18.01.2021 | КФХ Юматов И.И. | 522500141144 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 18.01.2021 | ||||||||||
| № 28 от 05.02.2021 | 19.01.2021 | ИП Климина Н.А. | 522500029696 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 19.01.2021 | ||||||||||
| № 29 от 05.02.2021 | 19.01.2021 | ООО «Кедр» | 5225006258 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 19.01.2021 | ||||||||||
| № 30 от 05.02.2021 | 19.01.2021 | ИП Калашникова Т.И. | 522500160940 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 19.01.2021 | ||||||||||
| № 31 от 05.02.2021 | 19.01.2021 | ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 19.01.2021 | ||||||||||
| № 32 от 05.02.2021 | 19.01.2021 | КФХ Магомедов А.С. | 522555665034 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 19.01.2021 | ||||||||||
| № 33 от 05.02.2021 | 20.01.2021 | ИП Клоков С.Е. | 522512397133 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 час | 20.01.2021 | ||||||||||
| № 34 от 05.02.2021 | 20.01.2021 | ИП Рогожин В.А. | 522500266496 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 20.01.2021 | ||||||||||
| № 35 от 05.02.2021 | 20.01.2021 | ИП Климина Н.А. | 522500029696 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 20.01.2021 | ||||||||||
| № 36 от 05.02.2021 | 20.01.2021 | ИП Тычинкин А.И. | 522500839757 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 20.01.2021 | ||||||||||
| № 37 от 05.02.2021 | 21.01.2021 | ИП Бабичев И.Ф. | 522500506349 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 21.01.2021 | ||||||||||
| № 38 от 05.02.2021 | 21.01.2021 | ИП Бабичева О.Е. | 522500004405 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 21.01.2021 | ||||||||||
| № 39 от 05.02.2021 | 21.01.2021 | ИП Безгубенко С.Д. | 522501332310 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 21.01.2021 | ||||||||||
| № 40 от 05.02.2021 | 21.01.2021 | ИП Семянова А.Л. | 522555713986 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 21.01.2021 | ||||||||||
| № 41 от 05.02.2021 | 21.01.2021 | ИП Куликова Н.А. | 522500952720 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 21.01.2021 | ||||||||||
| № 42 от 05.02.2021 | 21.01.2021 | ООО «Проектно-производственное бюро» | 5225004420 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 21.01.2021 | ||||||||||
| № 43 от 05.02.2021 | 21.01.2021 | ИП Фалитнова С.А. | 522512446648 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 21.01.2021 | ||||||||||
| № 44 от 05.02.2021 | 22.01.2021 | ИП Сочнева Л.П. | 522501816907 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 22.01.2021 | ||||||||||
| № 45 от 05.02.2021 | 25.01.2021 | ООО «СПК Сунеево» | 5225006635 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 25.01.2021 | ||||||||||
| № 46 от 05.02.2021 | 25.01.2021 | ООО «Перевозское молоко» | 5225014682 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 25.01.2021 | ||||||||||
| № 47 от 05.02.2021 | 25.01.2021 | АО «Перевозское хлебоприемное предприятие» | 5225000087 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 25.01.2021 | ||||||||||
| № 48 от 05.02.2021 | 25.01.2021 | ООО «АгроАльянс-НН» | 5225006811 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 25.01.2021 | ||||||||||
| № 49 от 05.02.2021 | 25.01.2021 | ИП Ларина Л.А. | 522900725070 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 25.01.2021 | ||||||||||
| № 50 от 05.02.2021 | 26.01.2021 | ИП Шкарбутко Е.В. | 522501660505 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 26.01.2021 | ||||||||||
| № 51 от 05.02.2021 | 26.01.2021 | КФХ Сумин В.А. | 522501819979 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 26.01.2021 | ||||||||||
| № 52 от 05.02.2021 | 26.01.2021 | ИП Черемисинова М.И. | 522500217072 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 26.01.2021 | ||||||||||
| № 53 от 05.02.2021 | 27.01.2021 | СКПК Родник | 5225004892 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 27.01.2021 | ||||||||||
| № 54 от 05.02.2021 | 27.01.2021 | ИП Кривенкова В.В. | 522501135175 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 27.01.2021 | ||||||||||
| № 55 от 05.02.2021 | 27.01.2021 | ИП Глазкова Е.В. | 522500002172 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 27.01.2021 | ||||||||||
| № 56 от 05.02.2021 | 27.01.2021 | ООО «АгроАльянс-НН» | 5225006811 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 27.01.2021 | ||||||||||
| № 57 от 05.02.2021 | 27.01.2021 | ООО «Проектно-производственное бюро» | 5225004420 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 27.01.2021 | ||||||||||
| № 58 от 05.02.2021 | 27.01.2021 | ПО «Перевозский кооператор» | 5225004596 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 27.01.2021 | ||||||||||
| № 59 от 05.02.2021 | 28.01.2021 | ИП Филичева Т.Г. | 522500462902 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 28.01.2021 | ||||||||||
| № 60 от 05.02.2021 | 28.01.2021 | ООО «Перевозспецмонтаж» | 5225003360 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 28.01.2021 | ||||||||||
| № 61 от 05.02.2021 | 28.01.2021 | ИП Фокина Е.А. | 352811686923 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 28.01.2021 | ||||||||||
| № 62 от 05.02.2021 | 28.01.2021 | ИП Калашникова Т.И. | 522500160940 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 28.01.2021 | ||||||||||
| № 63 от 05.02.2021 | 28.01.2021 | ООО «Агропромэлектромонтаж» | 5204012444 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 28.01.2021 | ||||||||||
| № 64 от 05.02.2021 | 28.01.2021 | ИП Рыжанкина Е.Б. | 522500008417 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 28.01.2021 | ||||||||||
| № 65 от 05.02.2021 | 28.01.2021 | ИП Трифонова Л.В. | 522500830514 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 28.01.2021 | ||||||||||
| № 66 от 05.02.2021 | 28.01.2021 | Нижегородская областная коллегия адвокатов | 5260034265 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 28.01.2021 | ||||||||||
| № 67 от 05.02.2021 | 29.01.2021 | ООО «Перевозские семена» | 5225005293 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 29.01.2021 | ||||||||||
| № 68 от 05.02.2021 | 29.01.2021 | ИП Кондракова Е.А. | 522555654360 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 29.01.2021 | ||||||||||
| № 69 от 05.02.2021 | 29.01.2021 | ИП Шершова А.И. | 522501866030 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 29.01.2021 | ||||||||||
| № 70 от 05.02.2021 | 29.01.2021 | ИП Руденко А.Б. | 522501528200 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 29.01.2021 | ||||||||||
| № 71 от
05.02.2021 |
29.01.2021 | ИП Калашникова Т.И. | 522500160940 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 29.01.2021 | ||||||||||
| №72 от 10.02.2021 | 09.02.2021 | АО » Перевозское ХПП» | 5225000087 | финансовая | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования | 4612,5 тыс.руб. | 3 кв. 2020 | ||||||||||
| №73 от 10.02.2021 | 09.02.2021 | ОАО «Самородок» | 5225005078 | финансовая | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования | 235,2 тыс. руб. | 3 кв.2020 | ||||||||||
| №74 от 10.02.2021 | 09.02.2021 | ИП ГКФХ Бшарян К.Д. | 522500852420 | финансовая | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования | 1230,3 тыс. руб. | 3 кв.2020 | ||||||||||
| № 75 от 02.03.2021 | 01.02.2021 | ИП Ларина Л.А. | 522900725070 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 01.02.2021 | ||||||||||
| № 76 от 02.03.2021 | 01.02.2021 | ИП Кисель О.М. | 522501042234 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 01.02.2021 | ||||||||||
| № 77 от 02.03.2021 | 01.02.2021 | ООО «Элитхоз»Перевозский» | 5225006674 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 01.02.2021 | ||||||||||
| № 78 от 02.03.2021 | 01.02.2021 | ИП Карягин И.И. | 522501884880 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 01.02.2021 | ||||||||||
| № 79 от 02.03.2021 | 01.02.2021 | ИП Шкарбутко Е.В. | 522501660505 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 01.02.2021 | ||||||||||
| № 80 от 02.03.2021 | 01.02.2021 | ИП Черемисинова М.И. | 522500217072 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 30 мин | 01.02.2021 | ||||||||||
| № 81 от 02.03.2021 | 01.02.2021 | ИП Филичева Т.Г. | 522500462902 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 01.02.2021 | ||||||||||
| № 82 от 02.03.2021 | 02.02.2021 | ООО «Трансснаб-2» | 5256162962 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 02.02.2021 | ||||||||||
| № 83 от 02.03.2021 | 02.02.2021 | ИП Стриканов Е.А. | 522500346328 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 02.02.2021 | ||||||||||
| № 84 от 02.03.2021 | 02.02.2021 | ИП Фадеева Н.В. | 522501372828 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 02.02.2021 | ||||||||||
| № 85 от 02.03.2021 | 02.02.2021 | ИП Ефимова Т.В. | 522500009153 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 02.02.2021 | ||||||||||
| № 86 от 02.03.2021 | 02.02.2021 | ПО «Перевозский кооператор» | 5225004596 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 02.02.2021 | ||||||||||
| № 87 от 02.03.2021 | 02.02.2021 | ООО ТД «Русь» | 5225005487 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 02.02.2021 | ||||||||||
| № 88 от 02.03.2021 | 02.02.2021 | ИП Голубятникова Е.М. | 522500917758 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 02.02.2021 | ||||||||||
| № 89 от 02.03.2021 | 03.02.2021 | ИП Клоков С.Е. | 522512397133 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 03.02.2021 | ||||||||||
| № 90 от 02.03.2021 | 03.02.2021 | ИП Хромченко Е.В. | 522501717737 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 мин | 03.02.2021 | ||||||||||
| № 91 от 02.03.2021 | 03.02.2021 | ООО «Перевозспецмонтаж» | 5225003360 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 03.02.2021 | ||||||||||
| № 92 от 02.03.2021 | 04.02.2021 | ИП Щавелев А.Н. | 522512400428 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 04.02.2021 | ||||||||||
| № 93 от 02.03.2021 | 04.02.2021 | ООО «Проектно-производственное бюро» | 5225004420 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 04.02.2021 | ||||||||||
| № 94 от 02.03.2021 | 04.02.2021 | ИП Мирзоев Э.А. | 890513636986 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 04.02.2021 | ||||||||||
| № 95 от 02.03.2021 | 05.02.2021 | ИП Фалитнова С.А. | 522512446648 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 05.02.2021 | ||||||||||
| № 96 от 02.03.2021 | 08.02.2021 | ООО «Джендо» | 5260446244 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 08.02.2021 | ||||||||||
| № 97 от 02.03.2021 | 08.02.2021 | КФХ Сумин В.А. | 522501819979 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 08.02.2021 | ||||||||||
| № 98 от 02.03.2021 | 08.02.2021 | ООО «Перевозспецмонтаж» | 5225003360 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 08.02.2021 | ||||||||||
| № 99 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Кодякова Ю.С. | 522555716874 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 100 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Мирзоев Э.А. | 890513636986 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 101 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Щавелев А.Н. | 522512400428 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 102 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Бабаян Ю.Д. | 522501985990 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 103 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Фокина Е.А. | 352811686923 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 104 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Иванова Е.А. | 522555840511 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 105 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Коткова М.В. | 522512379310 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 106 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Трифонова Л.В. | 522500830514 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 107 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Кисель О.М. | 522501042234 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 108 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Варфоломеева Т.А. | 522500767132 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 109 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Безгубенко С.Д. | 522501332310 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 110 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Сочнева Л.П. | 522501816907 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 111 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Кривенкова В.В. | 522501135175 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 112 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Калашникова Т.И. | 522500160940 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 113 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Фалитнова С.А. | 522512446648 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 114 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Руденко А.Б. | 522501528200 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 115 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Костянова Н.Н. | 522500791294 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 116 от 02.03.2021 | 09.02.2021 | ИП Гаранина М.Н. | 522500004571 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 09.02.2021 | ||||||||||
| № 117 от 02.03.2021 | 10.02.2021 | ПО «Перевозский кооператор» | 5225004596 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 10.02.2021 | ||||||||||
| № 118 от 02.03.2021 | 10.02.2021 | ИП Покровский О.Р. | 524308720870 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 10.02.2021 | ||||||||||
| № 119 от 02.03.2021 | 10.02.2021 | ИП Сидорина Н.Н. | 522500249557 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 10.02.2021 | ||||||||||
| № 120 от 02.03.2021 | 10.02.2021 | ООО «АгроАльянс-НН» | 5225006811 | консультация | Законодательство в сфере экологии | 15 мин | 10.02.2021 | ||||||||||
| № 121 от 02.03.2021 | 11.02.2021 | ИП Рогожин В.А. | 522500266496 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 11.02.2021 | ||||||||||
| № 122 от 02.03.2021 | 11.02.2021 | ООО «Проектно-производственное бюро» | 5225004420 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.02.2021 | ||||||||||
| № 123 от 02.03.2021 | 12.02.2021 | ИП Демкин А.П. | 522500017250 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.02.2021 | ||||||||||
| № 124 от 02.03.2021 | 12.02.2021 | ИП Коршунова Т.И. | 522500005381 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 12.02.2021 | ||||||||||
| № 125 от 02.03.2021 | 15.02.2021 | ИП Коткова М.В. | 522512379310 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 15.02.2021 | ||||||||||
| № 126 от 02.03.2021 | 15.02.2021 | ИП Мирзоян Н.М. | 522502092196 | консультация | Меры государственной поддержки самозанятых | 2 часа | 15.02.2021 | ||||||||||
| № 127 от 02.03.2021 | 15.02.2021 | ИП Панкратов А.П. | 523802312302 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 15.02.2021 | ||||||||||
| № 128 от 02.03.2021 | 15.02.2021 | ИП Трифонова Л.В. | 522500830514 | консультация | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 15 мин | 15.02.2021 | ||||||||||
